Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Senioren Ralley OST

am 25.06.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 25.06.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub-GolfRange Bockfließ-Deutsch Wagram
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 23.Juni 2019, 12:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 10,5 11
08:00 Uhr 1 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 15,9 16
08:00 Uhr 1 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 18,4 19
08:00 Uhr 1 PETER SCHNEIDER Golfclub Golfschaukel 27,5 29
08:00 Uhr 10 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 12,4 13
08:00 Uhr 10 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 14,9 15
08:00 Uhr 10 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 19,8 21
08:00 Uhr 10 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 31,5 33
08:10 Uhr 1 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 10,9 11
08:10 Uhr 1 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,4 17
08:10 Uhr 1 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 19,8 21
08:10 Uhr 1 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 31,5 33
08:10 Uhr 10 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 16,9 17
08:10 Uhr 10 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,5 20
08:10 Uhr 10 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 25,9 27
08:10 Uhr 10 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 29,1 31
08:20 Uhr 1 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,0 19
08:20 Uhr 1 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 19,3 20
08:20 Uhr 1 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 23,8 25
08:20 Uhr 1 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 26,3 28
08:20 Uhr 10 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 14,6 15
08:20 Uhr 10 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,3 16
08:20 Uhr 10 Karl Beschorner Golfclub Richardhof 20,7 22
08:20 Uhr 10 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 26,5 28
08:30 Uhr 1 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 13,1 13
08:30 Uhr 1 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,8 21
08:30 Uhr 1 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 24,9 26
08:30 Uhr 1 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 25,9 27
08:30 Uhr 10 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 10,2 10
08:30 Uhr 10 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 13,8 14
08:30 Uhr 10 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 18,9 20
08:30 Uhr 10 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 26,2 28
08:40 Uhr 1 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 15,3 16
08:40 Uhr 1 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 17,1 18
08:40 Uhr 1 Christian Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 25,2 27
08:40 Uhr 1 Alfred Payer GC Weitra 32,1 34
08:40 Uhr 10 WERNER WOLF Golf Club Semmering 16,3 17
08:40 Uhr 10 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,1 20
08:40 Uhr 10 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 20,5 21
08:40 Uhr 10 Franz Peter Strebinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 28,5 30
08:50 Uhr 1 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 8,5 8
08:50 Uhr 1 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 14,3 15
08:50 Uhr 1 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 19,7 21
08:50 Uhr 1 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 24,4 26
08:50 Uhr 10 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 14,9 15
08:50 Uhr 10 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 18,9 20
08:50 Uhr 10 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 21,3 22
08:50 Uhr 10 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 26,5 28
09:00 Uhr 1 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 15,9 16
09:00 Uhr 1 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 18,9 20
09:00 Uhr 1 Karl Schöchl Golf Club Semmering 19,9 21
09:00 Uhr 1 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 21,9 23
09:00 Uhr 10 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,6 13
09:00 Uhr 10 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 16,5 17
09:00 Uhr 10 GERHARD KRAMMER GC Weitra 22,1 23
09:00 Uhr 10 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 26,5 28
09:10 Uhr 1 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14,1 14
09:10 Uhr 1 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,3 19
09:10 Uhr 1 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 22,4 23
09:10 Uhr 1 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 24,8 26
09:10 Uhr 10 Rudolf Fink Golf Club Semmering 17,1 18
09:10 Uhr 10 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 19,7 21
09:10 Uhr 10 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 22,5 24
09:10 Uhr 10 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,0 24
09:20 Uhr 1 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 11,2 11
09:20 Uhr 1 Oskar SOLLAN Golfclub Poysdorf 16,3 17
09:20 Uhr 1 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 21,1 22
09:20 Uhr 1 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 26,1 28
09:20 Uhr 10 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 16,0 17
09:20 Uhr 10 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 19,2 20
09:20 Uhr 10 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 24,9 26
09:20 Uhr 10 NORBERT RIEDER GC Spillern 26,9 28
09:30 Uhr 1 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 18,4 19
09:30 Uhr 1 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 19,9 21
09:30 Uhr 1 Rudolf Eugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 23,8 25
09:30 Uhr 1 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 24,8 26
09:30 Uhr 10 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 15,2 16
09:30 Uhr 10 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,3 19
09:30 Uhr 10 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 19,6 20
09:30 Uhr 10 Georg Turk Golfclub Leopoldsdorf 25,4 27
09:40 Uhr 1 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 15,1 16
09:40 Uhr 1 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 20,7 22
09:40 Uhr 1 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 22,7 24
09:40 Uhr 1 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 23,8 25
09:40 Uhr 10 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 11,2 11
09:40 Uhr 10 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 20,0 21
09:40 Uhr 10 Otto MADER Golfclub Poysdorf 26,9 28
09:40 Uhr 10 Bernhard Sperlich C&C Golfclub am Wienerberg 29,2 31
09:50 Uhr 1 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 11,9 12
09:50 Uhr 1 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 12,7 13
09:50 Uhr 1 GÜNTHER OBERHAUSER GC Weitra 13,5 14
09:50 Uhr 1 Erich Scheibrein Golfclub Leopoldsdorf 23,7 25
09:50 Uhr 10 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 9,7 10
09:50 Uhr 10 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 19,2 20
09:50 Uhr 10 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 19,8 21
09:50 Uhr 10 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 28,2 30
10:00 Uhr 1 EDUARD MADER GC Weitra 10,5 11
10:00 Uhr 1 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 15,2 16
10:00 Uhr 1 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 18,0 19
10:00 Uhr 1 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 26,5 28
10:00 Uhr 10 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 9,2 9
10:00 Uhr 10 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 14,6 15
10:00 Uhr 10 Franz Raunig Golfclub Richardhof 15,8 16
10:00 Uhr 10 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 19,9 21

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,4 38 Scorekarte
2 Karl Schöchl Golf Club Semmering 21 19,9 38 Scorekarte
3 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 13 12,4 38 Scorekarte
4 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,3 37 Scorekarte
5 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,9 37 Scorekarte
6 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 19 18,4 37 Scorekarte
7 EDUARD MADER GC Weitra 11 10,5 37 Scorekarte
8 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 8 8,5 37 Scorekarte
9 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 11 11,2 36 Scorekarte
10 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,7 36 Scorekarte
11 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 16 15,9 35 Scorekarte
12 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 10 9,7 35 Scorekarte
13 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,0 34 Scorekarte
14 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 9 9,2 34 Scorekarte
15 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 16 15,2 34 Scorekarte
16 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 20 19,6 34 Scorekarte
17 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 15 14,9 34 Scorekarte
18 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 12 11,9 34 Scorekarte
19 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 34 Scorekarte
20 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 15 14,6 34 Scorekarte
21 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 33 Scorekarte
22 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 19,1 33 Scorekarte
23 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 28 26,2 33 Scorekarte
24 NORBERT RIEDER GC Spillern 28 26,9 33 Scorekarte
25 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16 15,1 33 Scorekarte
26 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 20 18,9 33 Scorekarte
27 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 15 14,6 32 Scorekarte
28 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 25 23,8 32 Scorekarte
29 Georg Turk Golfclub Leopoldsdorf 27 25,4 32 Scorekarte
30 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 21 19,8 32 Scorekarte
31 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 28 26,3 32 Scorekarte
32 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,5 32 Scorekarte
33 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,8 32 Scorekarte
34 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 11 10,9 32 Scorekarte
35 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 28 26,5 31 Scorekarte
36 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 21,1 31 Scorekarte
37 Rudolf Fink Golf Club Semmering 18 17,1 31 Scorekarte
38 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 31 Scorekarte
39 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 26 24,9 31 Scorekarte
40 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 21 19,9 30 Scorekarte
41 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17 16,5 30 Scorekarte
42 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 18 17,1 30 Scorekarte
43 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 28 26,5 30 Scorekarte
44 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16 15,3 30 Scorekarte
45 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,0 30 Scorekarte
46 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 22 20,7 29 Scorekarte
47 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 23 22,4 29 Scorekarte
48 GÜNTHER OBERHAUSER GC Weitra 14 13,5 29 Scorekarte
49 WERNER WOLF Golf Club Semmering 17 16,3 29 Scorekarte
50 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,0 29 Scorekarte
51 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 16 15,2 29 Scorekarte
52 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 19 18,4 29 Scorekarte
53 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,9 28 Scorekarte
54 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 28 Scorekarte
55 PETER SCHNEIDER Golfclub Golfschaukel 29 27,5 28 Scorekarte
56 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 28 Scorekarte
57 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 21 19,8 28 Scorekarte
58 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,8 28 Scorekarte
59 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20 19,2 28 Scorekarte
60 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 23 21,9 28 Scorekarte
61 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,1 27 Scorekarte
62 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 27 Scorekarte
63 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 25 23,8 27 Scorekarte
64 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,3 27 Scorekarte
65 Karl Beschorner Golfclub Richardhof 22 20,7 27 Scorekarte
66 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,5 26 Scorekarte
67 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 24,4 26 Scorekarte
68 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 11 10,5 26 Scorekarte
69 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16 15,8 26 Scorekarte
70 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 15 14,3 26 Scorekarte
71 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,2 26 Scorekarte
72 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 26 24,9 26 Scorekarte
73 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 27 25,9 26 Scorekarte
74 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,9 25 Scorekarte
75 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,9 25 Scorekarte
76 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 25 Scorekarte
77 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 13 13,1 25 Scorekarte
78 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,2 25 Scorekarte
79 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 21 20,0 24 Scorekarte
80 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 33 31,5 24 Scorekarte
81 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 20 18,9 23 Scorekarte
82 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 23 Scorekarte
83 Oskar SOLLAN Golfclub Poysdorf 17 16,3 22 Scorekarte
84 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 26 24,8 22 Scorekarte
85 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 24 22,7 22 Scorekarte
86 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 17 16,9 22 Scorekarte
87 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 33 31,5 22 Scorekarte
88 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 31 29,1 21 Scorekarte
89 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 27 25,9 21 Scorekarte
90 Franz Peter Strebinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 28,5 21 Scorekarte
91 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,6 21 Scorekarte
92 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 28 26,5 21 Scorekarte
93 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 21,3 21 Scorekarte
94 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 30 28,2 20 Scorekarte
95 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,5 20 Scorekarte
96 Christian Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,2 19 Scorekarte
97 GERHARD KRAMMER GC Weitra 23 22,1 19 Scorekarte
98 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 26 24,8 18 Scorekarte
99 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 18 Scorekarte
100 Erich Scheibrein Golfclub Leopoldsdorf 25 23,7 18 Scorekarte
101 Bernhard Sperlich C&C Golfclub am Wienerberg 31 29,2 15 Scorekarte
102 Rudolf Eugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 23,8 10 Scorekarte
103 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 0 Scorekarte
104 Otto MADER Golfclub Poysdorf 28 26,9 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Herz GC GolfRange Wien-Achau 8 8,5 29 Scorekarte
2 Othmar SCHARRER Sewickley Heights Golf Club 11 11,2 26 Scorekarte
3 JOHANN BÖCK Golfclub Poysdorf 9 9,2 26 Scorekarte
4 EDUARD MADER GC Weitra 11 10,5 26 Scorekarte
5 MILAN VACHA Golfclub Poysdorf 10 9,7 25 Scorekarte
6 EMMERICH SCHUCH Golfclub Poysdorf 13 12,4 25 Scorekarte
7 Anton Hinterstoisser C&C Golfclub am Wienerberg 12 11,9 23 Scorekarte
8 Fritz Abraschek Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,7 23 Scorekarte
9 Herbert TATZER Golfclub Poysdorf 11 10,9 22 Scorekarte
10 Georg Selden Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,4 21 Scorekarte
11 Franz Glaser Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,3 21 Scorekarte
12 Alois Liszt Golfclub Leopoldsdorf 16 15,9 20 Scorekarte
13 Johann Stagl GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 18,9 20 Scorekarte
14 Leopold Wildner Golfclub Leopoldsdorf 15 14,9 19 Scorekarte
15 Gabor Sir Golfclub Leopoldsdorf 15 14,6 19 Scorekarte
16 Karl Schöchl Golf Club Semmering 21 19,9 19 Scorekarte
17 Wolfgang Rattig Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,0 18 Scorekarte
18 Kurt Brezina Golfclub Poysdorf 16 15,2 18 Scorekarte
19 Gerhard Müller Golfplatz Breitenfurt 16 15,1 18 Scorekarte
20 HUBERT MOISL Golfclub Poysdorf 19 18,4 18 Scorekarte
21 Herbert Sigart Golfclub Leopoldsdorf 17 16,5 17 Scorekarte
22 Erich Pokorny Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 17 Scorekarte
23 Ernst Sperrer Golf Club Semmering 15 14,6 17 Scorekarte
24 Tomas Sieber C&C Golfclub am Wienerberg 11 11,2 17 Scorekarte
25 HELMUT PERNOLD Golfclub Leopoldsdorf 21 20,5 17 Scorekarte
26 Kurt Weber Golfclub Golfschaukel 21 19,8 17 Scorekarte
27 Herbert Pristl Golfplatz Breitenfurt 16 15,3 17 Scorekarte
28 Erich Nossek Golfplatz Breitenfurt 14 14,1 16 Scorekarte
29 Rudolf Webel GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 20 19,1 16 Scorekarte
30 Reinhart NEUMAYER Golfclub Poysdorf 20 19,6 16 Scorekarte
31 GÜNTHER OBERHAUSER GC Weitra 14 13,5 16 Scorekarte
32 Georg Haas C&C Golfclub am Wienerberg 11 10,5 16 Scorekarte
33 Thomas Stöphl C&C Golfclub am Wienerberg 16 15,2 16 Scorekarte
34 Paul Zemann Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,0 16 Scorekarte
35 Christian Sischka Golfclub Leopoldsdorf 20 18,9 16 Scorekarte
36 Eduard Dorner Golf Club Wien-Süßenbrunn 15 14,9 15 Scorekarte
37 Walter Wurst Golf Club Wien-Süßenbrunn 14 13,8 15 Scorekarte
38 Ferenc Karro C&C Golfclub am Wienerberg 15 14,3 15 Scorekarte
39 Rudolf Fink Golf Club Semmering 18 17,1 14 Scorekarte
40 Henry Freisinger Golfclub Leopoldsdorf 25 23,8 14 Scorekarte
41 Josef Ziegelhuber Golf Club Wien-Süßenbrunn 17 16,0 14 Scorekarte
42 Johann Weninger Golfclub Poysdorf 13 13,1 14 Scorekarte
43 Paul Stola Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 14 Scorekarte
44 Wolfgang Ladner Golfclub Leopoldsdorf 18 17,1 13 Scorekarte
45 WERNER WOLF Golf Club Semmering 17 16,3 13 Scorekarte
46 Franz Raunig Golfclub Richardhof 16 15,8 13 Scorekarte
47 Julius Marhold GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 21 19,8 13 Scorekarte
48 Walter Pechek Golfplatz Breitenfurt 19 18,4 13 Scorekarte
49 Johann Jahn Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,8 13 Scorekarte
50 Oskar SOLLAN Golfclub Poysdorf 17 16,3 12 Scorekarte
51 Ludwig Langner Golfclub Leopoldsdorf 22 21,1 12 Scorekarte
52 Adalbert Staufer Golf Club Wien-Süßenbrunn 16 15,9 12 Scorekarte
53 Rudolf Vodicka C&C Golfclub am Wienerberg 22 20,7 12 Scorekarte
54 Karl Beschorner Golfclub Richardhof 22 20,7 12 Scorekarte
55 Josef Gruber C&C Golfclub am Wienerberg 21 19,9 11 Scorekarte
56 Andreas Blauensteiner C&C Golfclub am Wienerberg 21 19,8 11 Scorekarte
57 Anton Kubu Golfclub Leopoldsdorf 28 26,3 11 Scorekarte
58 Johann Leitl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 28 26,5 11 Scorekarte
59 Leo Hartmann Golfclub Poysdorf 28 26,5 10 Scorekarte
60 Maximilian Dielacher Golfclub Richardhof 17 16,9 10 Scorekarte
61 Peter Knebel C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,2 10 Scorekarte
62 Karl Krcal C&C Golfclub am Wienerberg 20 19,3 10 Scorekarte
63 Ernst KRÄTSCHMER Golfclub Poysdorf 26 24,9 10 Scorekarte
64 Josef Rettinger Golfclub Leopoldsdorf 21 19,7 10 Scorekarte
65 Hubert Obrecht Golf Club Wien-Süßenbrunn 13 12,6 10 Scorekarte
66 Siegfried Bergler Golfclub Leopoldsdorf 20 19,2 10 Scorekarte
67 Meinhard Mang C&C Golfclub am Wienerberg 23 22,4 10 Scorekarte
68 Walter Helm Golf Club Wien-Süßenbrunn 21 19,9 9 Scorekarte
69 Johann Kraft Golfclub Poysdorf 28 26,2 9 Scorekarte
70 Georg Turk Golfclub Leopoldsdorf 27 25,4 9 Scorekarte
71 NORBERT RIEDER GC Spillern 28 26,9 9 Scorekarte
72 Alarich Braun Golfclub Leopoldsdorf 21 20,0 9 Scorekarte
73 Walter SONNLEITNER Golfclub Poysdorf 25 23,8 9 Scorekarte
74 Erwin Pustelnik Golfclub Leopoldsdorf 23 21,9 9 Scorekarte
75 Herbert Neumeister Golf Club Wien-Süßenbrunn 22 21,3 8 Scorekarte
76 FRANZ KORNHOFFER GC Weitra 28 26,5 8 Scorekarte
77 Erwin Kaufmann Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 23,0 8 Scorekarte
78 Stefan Weiss Golfclub Leopoldsdorf 26 24,9 8 Scorekarte
79 Franz Popper C&C Golfclub am Wienerberg 27 25,9 8 Scorekarte
80 Alfred Payer GC Weitra 34 32,1 8 Scorekarte
81 PETER SCHNEIDER Golfclub Golfschaukel 29 27,5 7 Scorekarte
82 Josef Friedlmayer Golf Club Wien-Süßenbrunn 19 18,3 7 Scorekarte
83 Erich Formann Golf Club Wien-Süßenbrunn 28 26,1 7 Scorekarte
84 GERHARD KRAMMER GC Weitra 23 22,1 7 Scorekarte
85 Erwin Radakovics Golf Club Wien-Süßenbrunn 20 19,5 7 Scorekarte
86 Hans Duhovich Golf Club Wien-Süßenbrunn 26 24,4 6 Scorekarte
87 Peter Gärtner Golfclub Richardhof 26 24,8 6 Scorekarte
88 Werner PURTH Golfclub Poysdorf 24 22,7 6 Scorekarte
89 Martin Pleban Golfclub Leopoldsdorf 26 24,8 6 Scorekarte
90 Jörg Ruminak C&C Golfclub am Wienerberg 20 18,9 6 Scorekarte
91 Helmut Geissler Golf Club Wien-Süßenbrunn 24 22,5 5 Scorekarte
92 Friedrich Wolf C&C Golfclub am Wienerberg 33 31,5 5 Scorekarte
93 Christian Nölscher Golf Club Wien-Süßenbrunn 27 25,2 4 Scorekarte
94 Kurt Fädler Golfclub Leopoldsdorf 31 29,1 4 Scorekarte
95 THOMAS WIMMER Golfclub Poysdorf 28 26,5 4 Scorekarte
96 Erich Scheibrein Golfclub Leopoldsdorf 25 23,7 4 Scorekarte
97 Stefan Christ C&C Golfclub am Wienerberg 30 28,2 3 Scorekarte
98 Manfred Wagner Golfclub Leopoldsdorf 33 31,5 2 Scorekarte
99 Franz Peter Strebinger Golf Club Wien-Süßenbrunn 30 28,5 2 Scorekarte
100 Bernhard Sperlich C&C Golfclub am Wienerberg 31 29,2 1 Scorekarte
101 Rudolf Eugl Golf Club Wien-Süßenbrunn 25 23,8 1 Scorekarte
102 Franz Kreuzinger Golfclub Poysdorf 27 25,9 0 Scorekarte
103 RONALD KANTNER Golfplatz Breitenfurt 10 10,2 0 Scorekarte
104 Otto MADER Golfclub Poysdorf 28 26,9 0 Scorekarte