Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

2.mod's hair

am 06.05.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.05.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub-GolfRange Bockfließ-Deutsch Wagram
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 04.Mai 2019, 18:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:50 Uhr 1 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 8,2 8
12:50 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 11,8 12
12:50 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13,9 14
12:50 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16,4 17
13:00 Uhr 1 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 26,5 25
13:00 Uhr 1 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 26,5 25
13:00 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 31,5 30
13:10 Uhr 1 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 6,1 6
13:10 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7,1 7
13:10 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 9,4 9
13:10 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14,9 15
13:20 Uhr 1 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 7,9 8
13:20 Uhr 1 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13,6 14
13:20 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 18,8 20
13:30 Uhr 1 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 16,5 17
13:30 Uhr 1 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 16,9 17
13:30 Uhr 1 Pharis-Daniel Aziz GC GolfRange Wien-Achau 24,5 26
13:40 Uhr 1 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 10,3 8
13:40 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 19,0 17
13:40 Uhr 1 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 21,0 19
13:50 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8,1 8
13:50 Uhr 1 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10,1 10
13:50 Uhr 1 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 16,5 17
13:50 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 23,8 25
14:00 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 9,9 10
14:00 Uhr 1 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 12,8 13
14:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14,0 14
14:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17,2 18

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 10 9,9 39 Scorekarte
2 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 8 10,3 37 Scorekarte
3 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 14,0 32 Scorekarte
4 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 20 18,8 31 Scorekarte
5 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8 8,1 31 Scorekarte
6 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 6 6,1 31 Scorekarte
7 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25 26,5 30 Scorekarte
8 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 25 23,8 30 Scorekarte
9 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 13 12,8 30 Scorekarte
10 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18 17,2 29 Scorekarte
11 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,9 29 Scorekarte
12 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 7,9 28 Scorekarte
13 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14 13,9 28 Scorekarte
14 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,6 27 Scorekarte
15 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 31,5 27 Scorekarte
16 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 9 9,4 26 Scorekarte
17 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 8 8,2 26 Scorekarte
18 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 17 19,0 26 Scorekarte
19 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 10,1 26 Scorekarte
20 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 26,5 26 Scorekarte
21 Pharis-Daniel Aziz GC GolfRange Wien-Achau 26 24,5 25 Scorekarte
22 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 17 16,9 25 Scorekarte
23 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 25 Scorekarte
24 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 19 21,0 24 Scorekarte
25 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7 7,1 23 Scorekarte
26 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 23 Scorekarte
27 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17 16,4 20 Scorekarte
28 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 11,8 20 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 10 9,9 29 Scorekarte
2 Kalinka Heinz GC GolfRange Wien-Achau 8 10,3 29 Scorekarte
3 Elias Hofbauer GC GolfRange Wien-Achau 6 6,1 25 Scorekarte
4 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 8 8,1 23 Scorekarte
5 Thomas Bauer GC GolfRange Wien-Achau 8 7,9 20 Scorekarte
6 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 9 9,4 19 Scorekarte
7 Erich Brunner GC GolfRange Wien-Achau 8 8,2 19 Scorekarte
8 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 14,0 18 Scorekarte
9 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7 7,1 18 Scorekarte
10 Robert Embacher GC GolfRange Wien-Achau 13 12,8 18 Scorekarte
11 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,9 17 Scorekarte
12 Werner Kolar GC GolfRange Wien-Achau 10 10,1 16 Scorekarte
13 Otto Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 14 13,6 16 Scorekarte
14 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 14 13,9 16 Scorekarte
15 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 20 18,8 14 Scorekarte
16 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 18 17,2 13 Scorekarte
17 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 17 19,0 12 Scorekarte
18 Alexander Mejstrik GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 12 Scorekarte
19 Lothar Heinz GC GolfRange Wien-Achau 17 16,9 10 Scorekarte
20 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 11,8 10 Scorekarte
21 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 30 31,5 10 Scorekarte
22 Bellinda Embacher GC GolfRange Wien-Achau 19 21,0 9 Scorekarte
23 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 25 23,8 9 Scorekarte
24 Alois Schrenk GC GolfRange Wien-Achau 17 16,5 9 Scorekarte
25 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 17 16,4 8 Scorekarte
26 Silvia Holly GC GolfRange Wien-Achau 25 26,5 8 Scorekarte
27 Pharis-Daniel Aziz GC GolfRange Wien-Achau 26 24,5 8 Scorekarte
28 Christine Neubauer Golfclub Haugschlag-Waldviertel 25 26,5 8 Scorekarte