Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

VVV Golfleader

am 11.09.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.09.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub-GolfRange Bockfließ-Deutsch Wagram
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 09.September 2019, 18:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
14:00 Uhr 1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 7,2 7
14:00 Uhr 1 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10,1 10
14:00 Uhr 1 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11,3 11
14:10 Uhr 1 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12,0 12
14:10 Uhr 1 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13,1 13
14:10 Uhr 1 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 13,1 13
14:20 Uhr 1 Max Schlachter Golfclub Liebenau 15,4 16
14:20 Uhr 1 Willi Bors Golfclub Frühling 16,2 17
14:30 Uhr 1 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 17,9 19
14:30 Uhr 1 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 20,2 21
14:30 Uhr 1 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 22,5 24
14:40 Uhr 1 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 37,0 39
14:40 Uhr 1 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 25,2 23

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 17,9 38 Scorekarte
2 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 7 7,2 36 Scorekarte
3 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,2 34 Scorekarte
4 Willi Bors Golfclub Frühling 17 16,2 34 Scorekarte
5 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11 11,3 33 Scorekarte
6 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 24 22,5 33 Scorekarte
7 Max Schlachter Golfclub Liebenau 16 15,4 32 Scorekarte
8 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 13 13,1 30 Scorekarte
9 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 39 37,0 28 Scorekarte
10 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 23 25,2 25 Scorekarte
11 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,1 22 Scorekarte
12 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,1 22 Scorekarte
13 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 12,0 21 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Martin J. Wienerroither Golfclub Schwechat 7 7,2 29 Scorekarte
2 Erwin OTT Golfclub Lengenfeld 11 11,3 22 Scorekarte
3 Franz Olivier Golfclub Schloss Ernegg 13 13,1 19 Scorekarte
4 Willi Bors Golfclub Frühling 17 16,2 19 Scorekarte
5 ALOIS SCHODER Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 19 17,9 19 Scorekarte
6 Max Schlachter Golfclub Liebenau 16 15,4 19 Scorekarte
7 Erich Dworak Golf Club Wien-Süßenbrunn 10 10,1 15 Scorekarte
8 Wilhelm Brandstetter DIAMOND COUNTRY CLUB 21 20,2 13 Scorekarte
9 WOLFGANG LEHNER Golfclub Lengenfeld 13 13,1 12 Scorekarte
10 Franz INNERHUBER Golfpark Metzenhof 24 22,5 12 Scorekarte
11 FRANZ EDER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 12 12,0 11 Scorekarte
12 Regina Brandstetter Golfclub Neulengbach 23 25,2 6 Scorekarte
13 Mario Gnesda Golfclub MOSTVIERTEL Amstetten-Ferschnitz 39 37,0 3 Scorekarte