Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

mods hair BF Finals

am 21.10.2019 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 21.10.2019
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Stableford
Platz Golfclub Bockfließ
Clubname GC GolfRange Bockfließ
Nennschluss 20.Oktober 2019, 18:00
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7,6 7
12:00 Uhr 1 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 11,5 12
12:00 Uhr 1 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 16,7 17
12:00 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18,6 17
12:10 Uhr 1 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 15,5 14
12:10 Uhr 1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 21,2 19
12:10 Uhr 1 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 23,9 22
12:10 Uhr 1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7,0 7
12:20 Uhr 1 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 11,1 11
12:20 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 11,7 12
12:20 Uhr 1 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 14,8 15
12:20 Uhr 1 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 15,2 16
12:30 Uhr 1 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7,3 7
12:30 Uhr 1 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7,7 7
12:30 Uhr 1 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 9,3 9
12:30 Uhr 1 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13,0 13
12:40 Uhr 1 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 14,6 15
12:40 Uhr 1 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 18,2 19
12:40 Uhr 1 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 24,5 26
12:50 Uhr 1 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,6 24
12:50 Uhr 1 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 26,5 25
12:50 Uhr 1 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 38,0 36

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 19 21,2 39 Scorekarte
2 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 22 23,9 37 Scorekarte
3 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17 16,7 36 Scorekarte
4 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 26 24,5 36 Scorekarte
5 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 9 9,3 35 Scorekarte
6 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12 11,5 35 Scorekarte
7 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,5 35 Scorekarte
8 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 19 18,2 34 Scorekarte
9 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7 7,0 34 Scorekarte
10 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,8 34 Scorekarte
11 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 7,3 33 Scorekarte
12 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 15 14,6 33 Scorekarte
13 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13 13,0 33 Scorekarte
14 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7 7,6 32 Scorekarte
15 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 11 11,1 32 Scorekarte
16 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 15,2 29 Scorekarte
17 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,6 28 Scorekarte
18 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 28 Scorekarte
19 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 7,7 27 Scorekarte
20 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 36 38,0 25 Scorekarte
21 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 25 26,5 20 Scorekarte
22 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 22,6 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Horst Obermayer GC GolfRange Wien-Achau 7 7,0 27 Scorekarte
2 Günther Tossenberger Golfclub Schwechat 9 9,3 26 Scorekarte
3 Thomas Zorzi GC GolfRange Wien-Achau 7 7,6 26 Scorekarte
4 Michael Zechner GC GolfRange Wien-Achau 7 7,3 26 Scorekarte
5 Peter Neumann GC GolfRange Wien-Achau 12 11,5 24 Scorekarte
6 Manuel Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 11 11,1 22 Scorekarte
7 Claudia Hermanek GC GolfRange Wien-Achau 19 21,2 21 Scorekarte
8 Birgit Neumann GC GolfRange Wien-Achau 14 15,5 21 Scorekarte
9 Christian Szkutta GC GolfRange Wien-Achau 7 7,7 20 Scorekarte
10 Manfred Rutzenholzer Golfclub Frühling 17 16,7 20 Scorekarte
11 Franz Swoboda GC GolfRange Bockfließ 15 14,8 20 Scorekarte
12 Dieter Brosz GC GolfRange Wien-Achau 15 14,6 20 Scorekarte
13 HEINRICH BRUCKMÜLLER GC GolfRange Wien-Achau 13 13,0 20 Scorekarte
14 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 12 11,7 18 Scorekarte
15 Walter Beroun GC GolfRange Wien-Achau 19 18,2 17 Scorekarte
16 Beatrix Swoboda GC GolfRange Wien-Achau 22 23,9 17 Scorekarte
17 Kai Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 26 24,5 15 Scorekarte
18 Robert Fischer GC GolfRange Wien-Achau 16 15,2 15 Scorekarte
19 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 17 18,6 14 Scorekarte
20 Elisabeth Wunderl GC GolfRange Wien-Achau 25 26,5 5 Scorekarte
21 Sonja Somasundram GC GolfRange Wien-Achau 36 38,0 5 Scorekarte
22 Ingo Sonnleitner GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24 22,6 3 Scorekarte